DOLAR %
EURO %
ALTIN %
BIST 100 %
BITCOIN %
Trafiği birde motorlu araçlar olmadan düşünün

Trafiği birde motorlu araçlar olmadan düşünün

Barselona geçtiğimiz günlerde şehri tekrar yayalara teslim etme projesini duyurmuştu. Paris’te bu konu da farkındalığı arttıran bir uygulama ile gündemde.

Hergün artan araç sayısı hayatımızın kalitesinin büyük oranda düşürdüğü konusunda hepimiz hemfikiriz. İçinde saatlerimizi harcadığımız, yaya iken gürültü ve hava kirliliğine maruz kaldığımız araçların yaşam alanlarımızdan çekilmesi gerekiyor.Barselona geçtiğimiz günlerd şehri tekrar yayalara teslim etme projesini duyurmuştu. Paris’te bu konu da farkındalığı arttıran bir uygulama ile gündemde.”Journée sans voitures” (Araçsız Gün) uygulaması Eylül ayı içerisinde gerçekleşecek. Sabah 11’den akşam 6’ya kadar motorlu taşıtların sokaklara çıkamayacağı gün için 25 eylül tarihi planlanıyor.Uygulamanın yapılacağı gün şehir toplamda 7 saat bisikletlilerin, kaykaycıların ve yayaların olacak.Şehrin yüzde 45’ine denk gelen 648 kilometre uzunluğundaki yollar motorlu taşıtlardan arındırılırken, huzurlu sakin bir şehrin nasıl olduğu fikri insanlar tarafından deneyimlenecek.Wikipedia’da yer alan bigilere göre ülkelere göre 1000 kişiye düşen motorlu araç sayısı;

# Ülke 1000 kişiyedüşen araç Yıl
1  San Marino 1263 2010
2  Monako 899 2008
3  Amerika Birleşik Devletleri 797 2010
4  Lihtenştayn 750 2010
5  İzlanda 745 2010
6  Lüksemburg 739 2010
7  Avustralya 717 2013
8  Yeni Zelanda 712 2010
9  Malta 693 2010
10  İtalya 679 2010
11  Guam 677 2004
12  Porto Riko 635 2010
13  Yunanistan 624 2010
14  Finlandiya 612 2010
15  Kanada 607 2009
16  İspanya 593 2010
17  Japonya 591 2010
18  Norveç 584 2010
19  Avusturya 578 2010
19  Fransa 578 2012
20  Almanya 572 2010
21  İsviçre 566 2010
22  Litvanya 560 2010
23  Belçika 559 2010
24  Portekiz 548 2010
25  Polonya 537 2010
25  Bahreyn 537 2009
26  Katar 532 2007
26  Kıbrıs Cumhuriyeti 532 2010
27  Hollanda 528 2010
28  Kuveyt 527 2010
29  İsveç 520 2010
30  Birleşik Krallık 519 2010
31  İrlanda 513 2009
32  Brunei 510 2008
33  Çek Cumhuriyeti 485 2010
34  Danimarka 480 2010
35  Estonya 476 2010
36  Barbados 469 2007
37  Güney Kore 438 2012
38  Lübnan 434
39  Bulgaristan 393 2010
40  Hırvatistan 380 2010
41  Slovakya 364 2010
42  Beyaz Rusya 362 2010
43  Malezya 361 2010
44  Trinidad ve Tobago 353 2007
45  İsrail 350 2013
46  Macaristan 345 2010
47  Suudi Arabistan 336
48  Tayvan 324 2013[
49  Letonya 319 2010
50  Arjantin 314 2007