29 Ocak 2017 Reyting Sonuçları
29 ocak 2017 reyting sonuçları belli oldu. Dizi ve programların akıbetini belirleyen reytinglerde dün kim birinci sırada yer aldı? Tv8’in iddialı programı Survivor 2017 geçtiğimiz hafta birinci sırada yer almıştı? Başarılı program dün reyting listesinde kaçıncı sırada yer aldı? Star Tv’nin ilgiyle takip edilen dizisi Hayat Bazen Tatlıdır 29 Ocak Pazar 2017 reyting sonuçlarında hangi29 ocak 2017 reyting sonuçları belli oldu. Dizi ve programların akıbetini belirleyen reytinglerde dün kim birinci sırada yer aldı? Tv8’in iddialı programı Survivor 2017 geçtiğimiz hafta birinci sırada yer almıştı? Başarılı program dün reyting listesinde kaçıncı sırada yer aldı? Star Tv’nin ilgiyle takip edilen dizisi Hayat Bazen Tatlıdır 29 Ocak Pazar 2017 reyting sonuçlarında hangi sıraya yerleşti? Fox Tv’de ekranlara gelen O Hayat Benim dizisi reytinglerde ne durumda? 29 ocak 2017 reyting sonuçları açıklandı.. ‘Reyting nedir, nasıl ölçümlenir?’ sorusunun yanıtı yazımızın devamında.
29 OCAK 2017 PAZAR TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
Sıra | Program | Kanal | Başlangıç | Bitiş | Rating | Share |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SURVIVOR | TV8 | 20:15:02 | 23:49:03 | 10.03 | 23.13 |
2 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:50:30 | 20:00:01 | 4.88 | 13.10 |
3 | HAYAT BAZEN TATLIDIR | STAR TV | 20:29:53 | 23:46:42 | 4.39 | 10.06 |
4 | SURVIVOR OZET | TV8 | 19:13:31 | 20:15:02 | 4.26 | 11.01 |
5 | O HAYAT BENIM | FOX TV | 20:44:00 | 24:34:15 | 4.07 | 9.81 |
6 | GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU | FOX TV | 18:59:58 | 19:59:55 | 4.04 | 10.77 |
7 | ATV ANA HABER | ATV | 19:00:37 | 19:51:16 | 3.86 | 10.29 |
8 | GULDUY GULDUY SHOW COCUK | SHOW TV | 20:00:12 | 22:00:25 | 3.77 | 8.76 |
9 | HABER ONU | SHOW TV | 18:25:04 | 18:50:30 | 3.66 | 10.87 |
10 | BODRUM MASALI | KANAL D | 20:23:25 | 23:33:49 | 3.66 | 8.37 |
11 | HAYAT BAZEN TATLIDIR (OZET) | STAR TV | 20:00:18 | 20:29:53 | 3.53 | 8.78 |
12 | KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI | KANAL 7 | 18:00:10 | 18:46:15 | 3.04 | 9.34 |
13 | KANAL D ANA HABER | KANAL D | 18:59:42 | 19:59:05 | 2.91 | 7.76 |
14 | STAR ANA HABER | STAR TV | 18:58:46 | 20:00:02 | 2.85 | 7.58 |
15 | DELI DIVANE | KANAL 7 | 16:11:15 | 18:00:10 | 2.62 | 9.59 |
16 | APACI (Y.S) | TRT 1 | 09:57:02 | 11:51:02 | 2.29 | 11.62 |
17 | O HAYAT BENIM (OZET) | FOX TV | 20:00:05 | 20:43:55 | 2.27 | 5.61 |
18 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 13:18:04 | 13:56:50 | 2.27 | 9.33 |
19 | KISMETSE OLUR | KANAL D | 23:35:13 | 26:00:00 | 2.24 | 9.87 |
20 | HZ.YUSUF (TKR) | KANAL 7 | 18:46:26 | 20:40:52 | 2.23 | 5.82 |
21 | ATV HABER | ATV | 18:40:05 | 19:00:32 | 2.20 | 6.29 |
22 | HARIKA KANATLAR | TRT COCUK | 12:43:18 | 13:16:52 | 2.19 | 8.63 |
23 | BABA CAN’DIR | TRT 1 | 21:00:17 | 23:38:40 | 2.14 | 4.87 |
24 | BIR GARIP ASK | KANAL 7 | 20:41:03 | 22:16:25 | 2.14 | 4.84 |
25 | COCUKTAN AL HABERI | SHOW TV | 17:00:06 | 18:20:28 | 2.13 | 7.14 |
26 | HAVA DURUMU | ATV | 19:52:35 | 19:53:19 | 2.12 | 5.50 |
27 | SICAK GELISME | KANAL D | 18:45:11 | 18:59:42 | 2.11 | 6.00 |
28 | IBI | TRT COCUK | 13:59:26 | 14:29:01 | 2.06 | 8.81 |
29 | STADYUM | TRT SPOR | 20:46:20 | 24:00:00 | 2.06 | 4.84 |
30 | SUPER YARI ORTA SIKLET MACI ALI VS SILVA | TV8 | 23:50:59 | 24:07:23 | 2.04 | 6.55 |
31 | KELOGLAN MASALLARI | TRT COCUK | 17:45:48 | 18:44:53 | 2.03 | 6.33 |
32 | AKILLI TAVSAN MOMO | TRT COCUK | 12:12:07 | 12:41:37 | 1.98 | 7.64 |
33 | NO:309 (TKR) | FOX TV | 15:46:04 | 18:55:21 | 1.96 | 6.93 |
34 | STAR HABER | STAR TV | 18:45:06 | 18:58:46 | 1.94 | 5.52 |
35 | SEVIYOR SEVMIYOR (OZET) | ATV | 19:58:56 | 20:36:44 | 1.93 | 4.76 |
36 | BODRUM MASALI (OZET) | KANAL D | 19:59:18 | 20:23:14 | 1.83 | 4.56 |
37 | TURGAY BASYAYLA ILE LEZZET YOLCULUGU | SHOW TV | 12:54:21 | 14:02:41 | 1.82 | 7.35 |
38 | NILOYA | TRT COCUK | 11:11:05 | 11:37:49 | 1.80 | 7.51 |
39 | HEIDI | TRT COCUK | 11:39:53 | 12:11:37 | 1.79 | 7.01 |
40 | SEVIYOR SEVMIYOR | ATV | 20:36:44 | 23:45:05 | 1.77 | 4.05 |
41 | GOZUM SENDE | ATV | 23:45:16 | 25:52:29 | 1.74 | 7.90 |
42 | BIR GARIP ASK (TKR) | KANAL 7 | 13:31:02 | 15:16:10 | 1.73 | 7.28 |
43 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 18:59:51 | 19:50:21 | 1.70 | 4.53 |
44 | ISTANBUL MUHAFIZLARI | TRT COCUK | 14:30:47 | 14:58:15 | 1.66 | 6.99 |
45 | ADI EFSANE (TKR) | KANAL D | 15:41:05 | 18:38:25 | 1.65 | 5.98 |
46 | ISIL ACIKKAR ILE ANA HABER | TRT 1 | 19:30:13 | 20:06:58 | 1.62 | 4.20 |
47 | PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE KUR’AN VE SUNNET | ATV | 10:00:21 | 11:19:17 | 1.62 | 8.19 |
48 | DELI DIVANE (TKR) | KANAL 7 | 11:41:45 | 13:30:51 | 1.61 | 6.33 |
49 | HARIKA KANATLAR | TRT COCUK | 16:40:31 | 17:14:04 | 1.60 | 5.99 |
50 | VIKINGLER | TRT COCUK | 19:51:33 | 20:24:53 | 1.55 | 3.91 |
51 | 64 KARE ULKESI | TRT COCUK | 18:47:46 | 18:59:21 | 1.53 | 4.34 |
52 | BU SEHIR ARKANDAN GELECEK (TKR) | ATV | 15:37:42 | 18:39:56 | 1.51 | 5.49 |
53 | KALBIMDEKI DENIZ (TKR) | FOX TV | 10:45:18 | 13:00:02 | 1.51 | 6.26 |
54 | OTEKI TEK | TRT COCUK | 17:14:34 | 17:43:44 | 1.49 | 5.16 |
55 | KOSTEBEKGILLER | TRT COCUK | 15:29:55 | 16:06:51 | 1.49 | 6.25 |
56 | DINLE KAZAN | TRT 1 | 23:38:47 | 24:09:54 | 1.45 | 4.46 |
57 | YILDIZLAR SAHIDIM (TKR) | STAR TV | 15:57:13 | 18:43:31 | 1.45 | 5.12 |
58 | BABA CAN’DIR (OZET) | TRT 1 | 20:07:04 | 21:00:17 | 1.45 | 3.45 |
59 | GULE GULE OTURUN | TV8 | 13:35:54 | 15:08:16 | 1.44 | 6.09 |
60 | CAPRAZ ATES (Y.S) | SHOW TV | 22:00:41 | 23:49:36 | 1.42 | 3.29 |
61 | YILDIZLAR SAHIDIM (TKR) | STAR TV | 23:47:03 | 26:00:00 | 1.40 | 6.79 |
62 | MAGAZIN D | KANAL D | 09:45:04 | 12:49:46 | 1.39 | 6.41 |
63 | PAZAR SURPRIZI | SHOW TV | 10:00:01 | 12:54:05 | 1.37 | 6.09 |
64 | DIZI TV | ATV | 11:19:28 | 12:39:32 | 1.35 | 5.29 |
65 | MAHMUT TUNCER SHOW | KANAL 7 | 22:16:30 | 23:53:00 | 1.35 | 3.23 |
66 | BODRUM MASALI (TKR) | KANAL D | 12:50:09 | 15:39:44 | 1.34 | 5.55 |
67 | OZLEM TUNCA ESIRGENC ILE DUNYAYI GEZIYORUM | KANAL 7 | 15:16:19 | 16:11:04 | 1.31 | 5.46 |
68 | ANNE (TKR) | STAR TV | 13:59:32 | 15:56:52 | 1.28 | 5.40 |
69 | YARISCI | TRT COCUK | 15:00:10 | 15:29:25 | 1.28 | 5.33 |
70 | SEKSENLER (TKR) | TRT 1 | 13:00:49 | 15:27:26 | 1.24 | 5.15 |
71 | UNVAN MACI VARGAS VS BERCHELT | TV8 | 24:18:32 | 25:11:30 | 1.23 | 5.63 |
72 | HEIDI | TRT COCUK | 16:07:51 | 16:38:27 | 1.23 | 4.91 |
73 | CARKIFELEK | SHOW TV | 23:49:52 | 25:36:29 | 1.23 | 5.25 |
74 | KARE | TRT COCUK | 10:36:50 | 11:09:48 | 1.23 | 5.96 |
75 | SURVIVOR PANORAMA HAFTA SONU | TV8 | 10:00:01 | 12:41:21 | 1.22 | 5.48 |
76 | ARDA’NIN MUTFAGI | TV8 | 12:41:31 | 13:35:39 | 1.19 | 4.70 |
77 | ISTE BENIM STILIM HAFTANIN FINALI | TV8 | 15:08:26 | 19:13:21 | 1.17 | 4.08 |
78 | ALTINORDU-GOZTEPE TFF 1.LIG KARSILASMASI | TRT SPOR | 18:19:41 | 20:24:57 | 1.14 | 3.10 |
79 | 3 ADAM (TKR) | TV8 | 02:00:00 | 02:50:38 | 1.14 | 11.54 |
80 | OLENE KADAR (TKR) | ATV | 12:39:48 | 15:37:21 | 1.13 | 4.66 |
81 | DEMET AKBAG ILE COK ARAMIZDA (TKR) | SHOW TV | 15:00:58 | 16:59:55 | 1.12 | 4.60 |
82 | SIRADAKI GELSIN (TKR) | FOX TV | 14:00:32 | 15:45:10 | 1.08 | 4.56 |
83 | CIZGI FILM MAKINESI | TRT COCUK | 20:24:53 | 20:27:32 | 1.03 | 2.49 |
84 | BEKIR DEVELI ILE ANNEMIN YEMEGI | TRT 1 | 18:24:53 | 19:06:24 | 1.02 | 2.94 |
85 | BENDEN SOYLEMESI | FOX TV | 13:00:12 | 14:00:27 | 1.00 | 4.04 |
86 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 09:35:25 | 10:04:54 | 0.94 | 7.65 |
87 | SAMSUNSPOR-YENI MALATYASPOR TFF 1.LIG KARSILASMASI | TRT SPOR | 15:49:46 | 17:57:49 | 0.91 | 3.38 |
88 | VAHE ILE EVDEKI MUTLULUK | STAR TV | 10:51:32 | 11:59:37 | 0.90 | 3.72 |
89 | 1’DE BUGUN (TKR) | TRT 1 | 15:27:32 | 15:39:40 | 0.88 | 3.68 |
90 | MURAT GULOGLU ILE CALAR SAAT HAFTASONU | FOX TV | 07:59:57 | 10:45:08 | 0.88 | 9.16 |
91 | EGE ILE GAGA | TRT COCUK | 10:06:12 | 10:34:34 | 0.88 | 5.38 |
92 | SAGLIK ELCILERI | TRT HABER | 12:28:06 | 12:54:05 | 0.87 | 3.37 |
93 | HABER 19 | TRT HABER | 18:59:17 | 19:30:19 | 0.86 | 2.33 |
94 | KANA KAN HESAPLASMA (Y.S) (TKR) | STAR TV | 02:00:00 | 02:53:21 | 0.85 | 8.65 |
95 | BEN SOYLERIM (TKR) | FOX TV | 24:34:25 | 26:00:00 | 0.84 | 4.97 |
96 | HABER 13 | TRT HABER | 12:59:05 | 13:28:36 | 0.82 | 3.29 |
97 | HABER 12 | TRT HABER | 11:59:57 | 12:28:00 | 0.82 | 3.18 |
98 | HABER 18 | TRT HABER | 17:59:30 | 18:28:24 | 0.82 | 2.57 |
99 | HANGIMIZ SEVMEDIK (TKR) | TRT 1 | 15:39:46 | 18:24:47 | 0.82 | 3.01 |
100 | SOVALYE (Y.S) | ATV | 02:00:00 | 03:16:04 | 0.81 | 9.00 |
Sıra | Program | Kanal | Başlangıç | Bitiş | Rating | Share |
29 OCAK 2017 PAZAR AB REYTİNG SONUÇLARI
Sıra | Program | Kanal | Başlangıç | Bitiş | Rating | Share |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SURVIVOR | TV8 | 20:15:02 | 23:49:03 | 9.12 | 23.28 |
2 | BODRUM MASALI | KANAL D | 20:23:25 | 23:33:49 | 3.95 | 10.10 |
3 | HABER ONU | SHOW TV | 18:25:04 | 18:50:30 | 3.54 | 13.41 |
4 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:50:30 | 20:00:01 | 3.45 | 11.34 |
5 | SURVIVOR OZET | TV8 | 19:13:31 | 20:15:02 | 3.30 | 10.30 |
6 | GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU | FOX TV | 18:59:58 | 19:59:55 | 3.26 | 10.60 |
7 | BABA CAN’DIR | TRT 1 | 21:00:17 | 23:38:40 | 3.00 | 7.46 |
8 | O HAYAT BENIM | FOX TV | 20:44:00 | 24:34:15 | 2.92 | 7.69 |
9 | GULDUY GULDUY SHOW COCUK | SHOW TV | 20:00:12 | 22:00:25 | 2.71 | 7.20 |
10 | STAR ANA HABER | STAR TV | 18:58:46 | 20:00:02 | 2.71 | 8.79 |
11 | HAYAT BAZEN TATLIDIR | STAR TV | 20:29:53 | 23:46:42 | 2.61 | 6.58 |
12 | TURGAY BASYAYLA ILE LEZZET YOLCULUGU | SHOW TV | 12:54:21 | 14:02:41 | 2.41 | 11.13 |
13 | ATV ANA HABER | ATV | 19:00:37 | 19:51:16 | 2.36 | 7.68 |
14 | KANAL D ANA HABER | KANAL D | 18:59:42 | 19:59:05 | 2.08 | 6.75 |
15 | DINLE KAZAN | TRT 1 | 23:38:47 | 24:09:54 | 1.95 | 6.39 |
16 | HAYAT BAZEN TATLIDIR (OZET) | STAR TV | 20:00:18 | 20:29:53 | 1.94 | 5.70 |
17 | APACI (Y.S) | TRT 1 | 09:57:02 | 11:51:02 | 1.90 | 11.41 |
18 | PAZAR SURPRIZI | SHOW TV | 10:00:01 | 12:54:05 | 1.90 | 9.63 |
19 | BODRUM MASALI (OZET) | KANAL D | 19:59:18 | 20:23:14 | 1.89 | 5.59 |
20 | STADYUM | TRT SPOR | 20:46:20 | 24:00:00 | 1.86 | 4.80 |
21 | STAR HABER | STAR TV | 18:45:06 | 18:58:46 | 1.83 | 6.56 |
22 | SUPER YARI ORTA SIKLET MACI ALI VS SILVA | TV8 | 23:50:59 | 24:07:23 | 1.82 | 6.24 |
23 | HARIKA KANATLAR | TRT COCUK | 12:43:18 | 13:16:52 | 1.78 | 8.00 |
24 | CAPRAZ ATES (Y.S) | SHOW TV | 22:00:41 | 23:49:36 | 1.78 | 4.48 |
25 | BABA CAN’DIR (OZET) | TRT 1 | 20:07:04 | 21:00:17 | 1.75 | 4.86 |
26 | IBI | TRT COCUK | 13:59:26 | 14:29:01 | 1.74 | 8.80 |
27 | O HAYAT BENIM (OZET) | FOX TV | 20:00:05 | 20:43:55 | 1.67 | 4.87 |
28 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 13:18:04 | 13:56:50 | 1.65 | 7.76 |
29 | ISIL ACIKKAR ILE ANA HABER | TRT 1 | 19:30:13 | 20:06:58 | 1.64 | 5.12 |
30 | MAGAZIN D | KANAL D | 09:45:04 | 12:49:46 | 1.62 | 8.59 |
31 | HZ.YUSUF (TKR) | KANAL 7 | 18:46:26 | 20:40:52 | 1.62 | 5.10 |
32 | AKILLI TAVSAN MOMO | TRT COCUK | 12:12:07 | 12:41:37 | 1.61 | 6.71 |
33 | ADI EFSANE (TKR) | KANAL D | 15:41:05 | 18:38:25 | 1.56 | 7.43 |
34 | HAVA DURUMU | ATV | 19:52:35 | 19:53:19 | 1.53 | 4.77 |
35 | SEVIYOR SEVMIYOR | ATV | 20:36:44 | 23:45:05 | 1.52 | 3.82 |
36 | ATV HABER | ATV | 18:40:05 | 19:00:32 | 1.51 | 5.46 |
37 | HEIDI | TRT COCUK | 11:39:53 | 12:11:37 | 1.50 | 6.63 |
38 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 18:59:51 | 19:50:21 | 1.50 | 4.85 |
39 | NILOYA | TRT COCUK | 11:11:05 | 11:37:49 | 1.48 | 7.00 |
40 | SEKSENLER (TKR) | TRT 1 | 13:00:49 | 15:27:26 | 1.46 | 7.14 |
41 | KISMETSE OLUR | KANAL D | 23:35:13 | 26:00:00 | 1.46 | 7.07 |
42 | SICAK GELISME | KANAL D | 18:45:11 | 18:59:42 | 1.43 | 5.10 |
43 | KELOGLAN MASALLARI | TRT COCUK | 17:45:48 | 18:44:53 | 1.42 | 5.84 |
44 | VIKINGLER | TRT COCUK | 19:51:33 | 20:24:53 | 1.40 | 4.21 |
45 | ISTANBUL MUHAFIZLARI | TRT COCUK | 14:30:47 | 14:58:15 | 1.37 | 6.81 |
46 | BU SEHIR ARKANDAN GELECEK (TKR) | ATV | 15:37:42 | 18:39:56 | 1.34 | 6.42 |
47 | UNVAN MACI VARGAS VS BERCHELT | TV8 | 24:18:32 | 25:11:30 | 1.34 | 6.78 |
48 | COCUKTAN AL HABERI | SHOW TV | 17:00:06 | 18:20:28 | 1.33 | 6.05 |
49 | CARKIFELEK | SHOW TV | 23:49:52 | 25:36:29 | 1.29 | 6.03 |
50 | ARDA’NIN MUTFAGI | TV8 | 12:41:31 | 13:35:39 | 1.28 | 5.76 |
51 | KALBIMDEKI DENIZ (TKR) | FOX TV | 10:45:18 | 13:00:02 | 1.26 | 5.88 |
52 | GULE GULE OTURUN | TV8 | 13:35:54 | 15:08:16 | 1.24 | 6.14 |
53 | SURVIVOR PANORAMA HAFTA SONU | TV8 | 10:00:01 | 12:41:21 | 1.23 | 6.35 |
54 | NO:309 (TKR) | FOX TV | 15:46:04 | 18:55:21 | 1.21 | 5.65 |
55 | ANNE (TKR) | STAR TV | 13:59:32 | 15:56:52 | 1.21 | 6.08 |
56 | GOZUM SENDE | ATV | 23:45:16 | 25:52:29 | 1.18 | 5.97 |
57 | SEVIYOR SEVMIYOR (OZET) | ATV | 19:58:56 | 20:36:44 | 1.16 | 3.38 |
58 | DELI DIVANE | KANAL 7 | 16:11:15 | 18:00:10 | 1.14 | 5.59 |
59 | PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE KUR’AN VE SUNNET | ATV | 10:00:21 | 11:19:17 | 1.14 | 6.83 |
60 | ISTE BENIM STILIM HAFTANIN FINALI | TV8 | 15:08:26 | 19:13:21 | 1.12 | 5.08 |
61 | DEMET AKBAG ILE COK ARAMIZDA (TKR) | SHOW TV | 15:00:58 | 16:59:55 | 1.12 | 5.77 |
62 | BODRUM MASALI (TKR) | KANAL D | 12:50:09 | 15:39:44 | 1.11 | 5.39 |
63 | 64 KARE ULKESI | TRT COCUK | 18:47:46 | 18:59:21 | 1.10 | 3.91 |
64 | KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI | KANAL 7 | 18:00:10 | 18:46:15 | 1.07 | 4.27 |
65 | ALTINORDU-GOZTEPE TFF 1.LIG KARSILASMASI | TRT SPOR | 18:19:41 | 20:24:57 | 1.07 | 3.54 |
66 | OZLEM TUNCA ESIRGENC ILE DUNYAYI GEZIYORUM | KANAL 7 | 15:16:19 | 16:11:04 | 1.06 | 5.57 |
67 | HARIKA KANATLAR | TRT COCUK | 16:40:31 | 17:14:04 | 1.06 | 5.23 |
68 | SIRADAKI GELSIN (TKR) | FOX TV | 14:00:32 | 15:45:10 | 1.06 | 5.33 |
69 | BIR GARIP ASK | KANAL 7 | 20:41:03 | 22:16:25 | 1.06 | 2.69 |
70 | HAVA DURUMU | TRT HABER | 23:56:26 | 23:59:38 | 0.99 | 3.40 |
71 | BEKIR DEVELI ILE ANNEMIN YEMEGI | TRT 1 | 18:24:53 | 19:06:24 | 0.99 | 3.61 |
72 | HAFTA BITERKEN | TRT SPOR | 24:00:21 | 24:29:46 | 0.99 | 3.80 |
73 | HABERE DOGRU | TRT 1 | 19:21:22 | 19:30:13 | 0.96 | 3.13 |
74 | KARE | TRT COCUK | 10:36:50 | 11:09:48 | 0.96 | 5.58 |
75 | EGE ILE GAGA | TRT COCUK | 10:06:12 | 10:34:34 | 0.96 | 7.14 |
76 | 1’DE BUGUN (TKR) | TRT 1 | 15:27:32 | 15:39:40 | 0.95 | 4.91 |
77 | CIZGI FILM MAKINESI | TRT COCUK | 20:24:53 | 20:27:32 | 0.93 | 2.63 |
78 | OLENE KADAR (TKR) | ATV | 12:39:48 | 15:37:21 | 0.93 | 4.47 |
79 | DIZI TV | ATV | 11:19:28 | 12:39:32 | 0.91 | 3.98 |
80 | TFF 1.LIG OZETLERI (TKR) | TRT SPOR | 16:56:41 | 17:02:12 | 0.90 | 4.45 |
81 | BENDEN SOYLEMESI | FOX TV | 13:00:12 | 14:00:27 | 0.89 | 4.12 |
82 | YILDIZLAR SAHIDIM (TKR) | STAR TV | 15:57:13 | 18:43:31 | 0.89 | 4.14 |
83 | SILIKON VADISI | SHOW TV | 14:02:57 | 15:00:47 | 0.89 | 4.47 |
84 | VAHE ILE EVDEKI MUTLULUK | STAR TV | 10:51:32 | 11:59:37 | 0.89 | 4.19 |
85 | OTEKI TEK | TRT COCUK | 17:14:34 | 17:43:44 | 0.88 | 4.18 |
86 | HEIDI | TRT COCUK | 16:07:51 | 16:38:27 | 0.88 | 4.58 |
87 | YARISCI | TRT COCUK | 15:00:10 | 15:29:25 | 0.87 | 4.39 |
88 | SPOR | TRT 1 | 19:16:24 | 19:21:22 | 0.87 | 2.86 |
89 | YILDIZLAR SAHIDIM (TKR) | STAR TV | 23:47:03 | 26:00:00 | 0.87 | 4.68 |
90 | MASAL KITABI | TRT COCUK | 21:09:43 | 21:16:27 | 0.84 | 2.15 |
91 | OZLEM DENIZMEN’LE KADINCA | STAR TV | 11:59:58 | 13:59:11 | 0.82 | 3.62 |
92 | HAVA DURUMU | TRT 1 | 19:13:10 | 19:16:24 | 0.81 | 2.69 |
93 | KANA KAN HESAPLASMA (Y.S) (TKR) | STAR TV | 02:00:00 | 02:53:21 | 0.79 | 9.04 |
94 | HABER 24 | TRT HABER | 23:59:38 | 24:27:49 | 0.78 | 2.98 |
95 | MURAT GULOGLU ILE CALAR SAAT HAFTASONU | FOX TV | 07:59:57 | 10:45:08 | 0.78 | 10.28 |
96 | SAMSUNSPOR-YENI MALATYASPOR TFF 1.LIG KARSILASMASI | TRT SPOR | 15:49:46 | 17:57:49 | 0.76 | 3.78 |
97 | BOLUSPOR-ELAZIGSPOR TFF 1.LIG KARSILASMASI | TRT SPOR | 12:49:46 | 14:57:14 | 0.76 | 3.64 |
98 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 09:35:25 | 10:04:54 | 0.72 | 7.56 |
99 | SEMBOLLER&RENKLER | TRT SPOR | 16:51:39 | 16:56:41 | 0.70 | 3.49 |
100 | 3 ADAM (TKR) | TV8 | 02:00:00 | 02:50:38 | 0.70 | 7.81 |
Sıra | Program | Kanal | Başlangıç | Bitiş | Rating | Share |
REYTİNG NEDİR, NASIL ÖLÇÜMLENİR?
Reyting nedir, nasıl ölçümlenir merak ediyorsanız yazının devamından reyting hakkında merak ettiğiniz sorulara yanıt bulabilirsiniz.Öncelikle Reyting nedir sorusunu cevaplandırmadan önce kelime anlamını öğrenelim. Reyting günümüzde, izleniş durumu, izlenme, değerlendirme ve izlenme payı anlamına gelmektedir.Reyting sonuçlarını incelerken bilmeniz gereken bazı terimler ve anlamları;Share; İzlenme payı Reach; Değişken izleyici sayısı A.T.S; Ortalama izlenme oranıReyting nasıl ölçülür?Türkiye’de ilk reyting ölçümü 1989 yılında AGB Nielsen tarafından ölçülmeye başlamıştır. Günümüzde reyting TNS tarafından ölçülüyor. Reyting ölçümü ‘peoplemeter’ adı verilen cihazla yapılır. ‘Peoplemeter’ günümüzde sadece 2200 ailenin evinde bulunmaktadır. ‘Peoplemeter’ cihazının bağlandığı evler kimseyle paylaşılmaz. Yani evinizde ‘Peoplemeter’ bulunmuyorsa izlediğiniz kanala reyting verme gibi bir ihtimaliniz bulunmamaktadır. Bu nedenden dolayı 70 milyondan fazla kişini yaşadığı ülkede reyting sonuçlarının 2200 aile tarafından belirlenmesi bir çok tartışmaya da yol açtı. Reytingin yanında bilmenizde fayda olan bazı terimler ve anlamları. Share: Bir kanalın izlenme payı demektir. Reach: Bir tv kanalını değişik izleyen kişiler anlamına gelmektedir. A.T.S: Ortalama izlenme oranı demektir.Reyting oranları nasıl belirlenir?Reyting oranları belirlenirken 4 ayrı grup ölçümlenir. Bu gruplar A/B, C1, C2 ve D/E‘dir. Bu grupların ölçümlerinin oluşturulma aşamasında ilk olarak belirlenen ailede en yetkili kişinin eğitim durumu ve mesleği baz alınmaktadır. Sıralama A/B, C1, C2 ve D/E izleyici kitlesi olarak başlar. Sıralama ilerledikçe ölçümleme yapılan ailelerin eğitim seviyeleri ve meslekleri diğer sıralamara göre düşmektedir. Yani en değerli kitle A/B’dir.
Benzer Haberler
Sadakatsiz 7. Bölüm izle Asya’nın yasak ilişkisinden haberdar olduğunu öğrenen Volkan yeni bölümde izleyiciyi kızdıracak hamleler yapacak. .. Kuzey Yıldızı 15. Bölüm izle Kuzey Yıldızı 15. Bölüm izle; 21 Aralık Cumartesi akşamı Show TV’de yeni bölümüyle yayınlanan Kuzey Yıldızı İlk Aş.. TJK TV frekans bilgileri Türksat 4A uydusu üzerinde “at yarışı sporu” temasıyla yayın yapan tek kanal olma özelliğiyle 2004 yılından .. Zaaf Merhaba Değerli Dostlarım, Uzun bir aranın ardından sizleri, en kalbi duygularımla ve özlemle selamlıyorum. Kuşkusuz ger.. İstanbullu Gelin yeni bölümde Faruk ile Osman Yüzleşiyor! Star Tv kanalının sevilen dizisi İstanbullu Gelin, 42. yeni bölümü ile ekranlara gelmeye hazırlanıyor. İstanbullu Gelin .. Yasak Elma ilk bölüm izle! Yasak Elma hangi kanalda? Fox Tv ekranlarının yepyeni dizisi Yasak Elma, bu akşam ilk kez ekranlara gelecek. Kısa süre önce tanıtım fragmanıyla il..En Çok Okunan Haberler
İnternetten canli maç izleme keyfini doyasıya yaşayın! 36 ülkeye bal ihracatı yapıyor: Cengiz Manav Aslı Enver’den üzücü haber! Bu akşam İstanbullu Gelin var mı? Star TV yayın akışı – Söz bu akşam yayınlanacak mı? 2018’de hangi günler tatil? Fazilet Hanım ve Kızları yeni bölüm neden yok? O Ses Türkiye Yılbaşı programına hangi ünlüler katılacak? Sakallı kadının yeni hali şok etti! Show TV canli izle Tolga Sarıtaş (Yavuz Komutan)’dan Gesi Bağları.. Hayat Sırları neden final yapıyor?