
11 Ekim reyting sonuçları / Hangi dizi birinci oldu?
Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz, O Ses Türkiye, Hayat Şarkısı, Gülümse Yeter gibi iddialı yapımların yarıştığı günde günün galibi kim oldu?Geçen hafta ATV’nin reyting rekortmeni dizisi ‘Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ TOTAL ve AB reyting sonuçlarında rakiplerine fark atarak birinci sıraya yerleşmişti.Bu haftada reytinglerin galibi değişmedi. ATV’nin en çok izlenen dizisi ‘Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ TOTAL’de 7,86,Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz, O Ses Türkiye, Hayat Şarkısı, Gülümse Yeter gibi iddialı yapımların yarıştığı günde günün galibi kim oldu?Geçen hafta ATV’nin reyting rekortmeni dizisi ‘Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ TOTAL ve AB reyting sonuçlarında rakiplerine fark atarak birinci sıraya yerleşmişti.Bu haftada reytinglerin galibi değişmedi. ATV’nin en çok izlenen dizisi ‘Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ TOTAL’de 7,86, AB’de 7,93 reyting alarak iki grupta da zirveye yerleşti.Tv8’in başarılı ses yarışma programı ‘O Ses Türkiye’ TOTAL’de 4,57 reytingle dördüncü, AB’de 5,27 reytingle ikinci sırada yer aldı.Kanal D’nin sevilen dizisi ‘Hayat Şarkısı’ ve Show Tv’nin başarılı dizisi ‘Gülümse Yeter’in de reytinglerine göz atalım.’Hayat Şarkısı’ TOTAL’de 4,48 reytingle beşinci, AB’de 5.23 reytingle üçüncü sırada yer alırken ‘Gülümse Yeter‘ dizisi TOTAL’de 3,94 reytingle yedinci, AB’de ise 2,62 reytingle onikinci sırada yer aldı. TOTAL İLK 50 REYTİNG SONUÇLARI
# | Program Adı | Kanal | Baş. Saati | Bit. Saati | Rating | Share |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ | ATV | 20:42:25 | 23:55:52 | 7.86 | 21.76 |
2 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:50:10 | 20:00:18 | 4.94 | 15.83 |
3 | ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (OZET) | ATV | 19:59:19 | 20:42:25 | 4.87 | 13.34 |
4 | O SES TURKIYE | TV8 | 20:38:42 | 23:19:12 | 4.57 | 11.91 |
5 | HAYAT SARKISI | KANAL D | 20:51:18 | 0:16:17 | 4.48 | 12.6 |
6 | ATV ANA HABER | ATV | 19:00:30 | 19:55:16 | 4.16 | 13.05 |
7 | GULUMSE YETER | SHOW TV | 20:44:08 | 23:41:59 | 3.94 | 10.72 |
8 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX TV | 19:00:00 | 20:00:00 | 3.93 | 12.35 |
9 | GULUMSE YETER (OZET) | SHOW TV | 20:00:29 | 20:44:08 | 3.4 | 9.29 |
10 | O SES TURKIYE OZET | TV8 | 19:23:44 | 20:38:42 | 3.26 | 9.19 |
11 | HAYAT SARKISI (OZET) | KANAL D | 19:59:10 | 20:51:07 | 3.2 | 8.65 |
12 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 9:59:33 | 13:03:35 | 3.14 | 23.58 |
13 | ESRA EROL’DA | ATV | 16:22:52 | 19:00:25 | 3.12 | 15.36 |
14 | KANAL D ANA HABER | KANAL D | 18:57:47 | 19:58:57 | 2.93 | 9.16 |
15 | CEHENNEM MELEKLERI 2 (Y.S) | STAR TV | 19:59:33 | 21:55:25 | 2.72 | 7.16 |
16 | FAMILYA | FOX TV | 20:20:44 | 23:18:37 | 2.67 | 6.92 |
17 | HAVA DURUMU | ATV | 19:58:17 | 19:59:03 | 2.67 | 7.6 |
18 | EVLENECEKSEN GEL | SHOW TV | 15:24:14 | 18:15:32 | 2.61 | 15.16 |
19 | TASIYICI (Y.S) | STAR TV | 21:55:46 | 23:47:25 | 2.45 | 6.97 |
20 | ZUHAL TOPAL’LA | STAR TV | 16:20:15 | 19:00:01 | 2.39 | 11.85 |
21 | HABER ONU | SHOW TV | 18:30:05 | 18:50:10 | 2.28 | 8.8 |
22 | STAR ANA HABER | STAR TV | 19:00:06 | 19:59:17 | 2.08 | 6.47 |
23 | SICAK GELISME | KANAL D | 18:45:04 | 18:57:47 | 2.07 | 7.58 |
24 | KIM MILYONER OLMAK ISTER | ATV | 23:57:14 | 1:02:08 | 2.05 | 13.22 |
25 | DELI DIVANE | KANAL 7 | 16:04:57 | 17:49:37 | 2.02 | 11.66 |
26 | BENI AFFET | STAR TV | 15:03:38 | 16:20:00 | 1.95 | 13.23 |
27 | KISMETSE OLUR | KANAL D | 13:00:06 | 16:35:21 | 1.9 | 14.13 |
28 | FAMILYA (OZET) | FOX TV | 20:00:10 | 20:20:39 | 1.89 | 5.3 |
29 | ELIF | KANAL 7 | 19:45:03 | 21:00:34 | 1.77 | 4.88 |
30 | ATV GUN ORTASI | ATV | 13:03:40 | 13:40:22 | 1.69 | 13.42 |
31 | ERHAN CELIK ILE ANA HABER | TRT 1 | 19:27:37 | 20:00:19 | 1.63 | 4.82 |
32 | YALANCI BAHAR | KANAL 7 | 21:00:45 | 22:51:21 | 1.63 | 4.21 |
33 | KANAL 7 HABER SAATI | KANAL 7 | 17:49:37 | 18:49:55 | 1.59 | 6.95 |
34 | EVLENECEKSEN GEL OZET | SHOW TV | 15:00:02 | 15:24:14 | 1.47 | 10.64 |
35 | ADINI SEN KOY | TRT 1 | 17:48:32 | 18:59:02 | 1.43 | 5.83 |
36 | GOZ6 (TKR) | TV8 | 23:19:27 | 0:37:50 | 1.3 | 5.66 |
37 | KISMETSE OLUR OZET | KANAL D | 12:45:05 | 13:00:06 | 1.28 | 10.21 |
38 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 19:38:31 | 20:14:49 | 1.27 | 3.65 |
39 | YUZ YILLIK MUHUR AYSE | TRT 1 | 20:00:25 | 21:58:05 | 1.26 | 3.28 |
40 | CEHENNEM MELEKLERI 2 (Y.S) (TKR) | STAR TV | 23:47:46 | 1:43:32 | 1.25 | 8.58 |
41 | BEN BILMEM ESIM BILIR EVI | KANAL D | 16:35:44 | 18:30:57 | 1.22 | 6.2 |
42 | BENI AFFET (OZET) | STAR TV | 14:36:22 | 15:03:38 | 1.19 | 9.04 |
43 | KELOGLAN MASALLARI | TRT COCUK | 17:49:20 | 18:29:17 | 1.18 | 5.28 |
44 | HEIDI | TRT COCUK | 11:18:39 | 11:50:47 | 1.17 | 8.27 |
45 | ISTANBUL MUHAFIZLARI | TRT COCUK | 18:56:07 | 19:36:18 | 1.14 | 3.68 |
46 | GELIN EVI | SHOW TV | 13:03:26 | 14:59:46 | 1.05 | 8.24 |
47 | ELIF’IN DUSLERI | TRT COCUK | 11:52:01 | 12:21:41 | 1.04 | 7.56 |
48 | BEST MODEL TURKIYE | SHOW TV | 23:42:10 | 2:00:00 | 1.02 | 7.44 |
49 | NO:309 (TKR) | FOX TV | 23:18:53 | 2:00:00 | 1.02 | 6.13 |
50 | NILOYA | TRT COCUK | 10:50:09 | 11:17:21 | 1 | 7.35 |
AB İLK 50 REYTİNG SONUÇLARI
# | Program Adı | Kanal | Baş. Saati | Bit. Saati | Rating | Share |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ | ATV | 20:42:25 | 23:55:52 | 7.93 | 21.85 |
2 | O SES TURKIYE | TV8 | 20:38:42 | 23:19:12 | 5.27 | 13.88 |
3 | HAYAT SARKISI | KANAL D | 20:51:18 | 0:16:17 | 5.23 | 14.59 |
4 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX TV | 19:00:00 | 20:00:00 | 4.36 | 15.42 |
5 | ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (OZET) | ATV | 19:59:19 | 20:42:25 | 4.11 | 12.22 |
6 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:50:10 | 20:00:18 | 4.02 | 14.49 |
7 | O SES TURKIYE OZET | TV8 | 19:23:44 | 20:38:42 | 3.59 | 11.09 |
8 | ATV ANA HABER | ATV | 19:00:30 | 19:55:16 | 3.33 | 11.76 |
9 | FAMILYA | FOX TV | 20:20:44 | 23:18:37 | 3.27 | 8.67 |
10 | HAYAT SARKISI (OZET) | KANAL D | 19:59:10 | 20:51:07 | 3.02 | 8.83 |
11 | GULUMSE YETER (OZET) | SHOW TV | 20:00:29 | 20:44:08 | 2.93 | 8.67 |
12 | GULUMSE YETER | SHOW TV | 20:44:08 | 23:41:59 | 2.62 | 7.08 |
13 | KIM MILYONER OLMAK ISTER | ATV | 23:57:14 | 1:02:08 | 2.59 | 16.02 |
14 | CEHENNEM MELEKLERI 2 (Y.S) | STAR TV | 19:59:33 | 21:55:25 | 2.57 | 7.13 |
15 | HAVA DURUMU | ATV | 19:58:17 | 19:59:03 | 2.55 | 8.03 |
16 | KANAL D ANA HABER | KANAL D | 18:57:47 | 19:58:57 | 2.54 | 8.9 |
17 | ESRA EROL’DA | ATV | 16:22:52 | 19:00:25 | 2.39 | 13.99 |
18 | FAMILYA (OZET) | FOX TV | 20:00:10 | 20:20:39 | 2.21 | 6.73 |
19 | HABER ONU | SHOW TV | 18:30:05 | 18:50:10 | 2.17 | 9.67 |
20 | TASIYICI (Y.S) | STAR TV | 21:55:46 | 23:47:25 | 2.16 | 5.94 |
21 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 9:59:33 | 13:03:35 | 2.05 | 18.35 |
22 | ADINI SEN KOY | TRT 1 | 17:48:32 | 18:59:02 | 1.64 | 7.76 |
23 | BABAM VE AILESI (TKR-GECE) | KANAL D | 0:16:40 | 2:00:00 | 1.63 | 13.77 |
24 | KISMETSE OLUR | KANAL D | 13:00:06 | 16:35:21 | 1.62 | 14.69 |
25 | YUZ YILLIK MUHUR AYSE | TRT 1 | 20:00:25 | 21:58:05 | 1.58 | 4.32 |
26 | ZUHAL TOPAL’LA | STAR TV | 16:20:15 | 19:00:01 | 1.57 | 9.26 |
27 | EVLENECEKSEN GEL | SHOW TV | 15:24:14 | 18:15:32 | 1.55 | 11.16 |
28 | SICAK GELISME | KANAL D | 18:45:04 | 18:57:47 | 1.48 | 6.18 |
29 | STAR ANA HABER | STAR TV | 19:00:06 | 19:59:17 | 1.45 | 5.06 |
30 | DELI DIVANE | KANAL 7 | 16:04:57 | 17:49:37 | 1.25 | 8.84 |
31 | NO:309 (TKR) | FOX TV | 23:18:53 | 2:00:00 | 1.24 | 7.23 |
32 | EGE ILE GAGA (TKR) | TRT COCUK | 20:16:01 | 20:44:16 | 1.21 | 3.51 |
33 | ERHAN CELIK ILE ANA HABER | TRT 1 | 19:27:37 | 20:00:19 | 1.2 | 3.96 |
34 | EVLENECEKSEN GEL OZET | SHOW TV | 15:00:02 | 15:24:14 | 1.16 | 10.51 |
35 | BEST MODEL TURKIYE | SHOW TV | 23:42:10 | 2:00:00 | 1.15 | 8.06 |
36 | EN IYI BENIM | FOX TV | 10:00:33 | 12:45:31 | 1.13 | 10.01 |
37 | ISTANBUL MUHAFIZLARI | TRT COCUK | 18:56:07 | 19:36:18 | 1.1 | 4.01 |
38 | BEN BILMEM ESIM BILIR EVI | KANAL D | 16:35:44 | 18:30:57 | 1.07 | 6.57 |
39 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 19:38:31 | 20:14:49 | 1.07 | 3.38 |
40 | GELIN EVI | SHOW TV | 13:03:26 | 14:59:46 | 1.05 | 9.86 |
41 | GOZ6 (TKR) | TV8 | 23:19:27 | 0:37:50 | 1.02 | 4.35 |
42 | KELOGLAN MASALLARI | TRT COCUK | 17:49:20 | 18:29:17 | 1.01 | 5.33 |
43 | GARDIROP SAVASLARI | FOX TV | 12:45:41 | 15:18:51 | 1.01 | 9.52 |
44 | KISMETSE OLUR OZET | KANAL D | 12:45:05 | 13:00:06 | 0.97 | 9.29 |
45 | BULMACA KULESI | TRT COCUK | 16:17:07 | 16:54:22 | 0.97 | 7.06 |
46 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 14:58:01 | 15:37:03 | 0.96 | 8.72 |
47 | ATV GUN ORTASI | ATV | 13:03:40 | 13:40:22 | 0.95 | 9.44 |
48 | KARE | TRT COCUK | 10:16:26 | 10:48:29 | 0.92 | 8.26 |
49 | RUZGAR GULU | TRT COCUK | 18:29:43 | 18:54:53 | 0.9 | 3.94 |
50 | ALTIN PETEK | TRT 1 | 21:58:47 | 23:38:53 | 0.89 | 2.43 |
Benzer Haberler






En Çok Okunan Haberler









